- Главная
- Наши филиалы
- Кадровый центр г. Смоленска
Кадровый центр г. Смоленска
График приема граждан директором филиала СОКГУ «Кадровый центр "Работа России"» Смоленской области – «Кадровый центр города Смоленска» (Кадровый центр г. Смоленска) на 2026 год
| Наименование учреждения | Место проведения приема | Время проведения приема | |
| Дни недели (еженедельно в течение 2026г.) | Часы приема | ||
| Смоленское областное государственное учреждение «Кадровый центр "Работа России" Смоленской области» | г. Смоленск, переулок Ново-Киевский, д.8 | Вторник Четверг |
11:00 – 13:00 15:00 – 17:00 |
Телефоны
| Городской | Внутренний | Фамилия | Имя | Отчество |
| Кадровый центр г. Смоленска | ||||
| 22-97-10 | 250 | Камозина | Олеся | Вячеславовна |
| 251 | Ресепшн | |||
| Отдел координации и продвижения кадрового ресурса | ||||
| 22-97-12 | 252 | Цветинская | Елена | Валерьевна |
| Отдел предоставления мер государственной поддержки в сфере занятости населению | ||||
| 22-97-08 | 260 | Гаврилова | Юлия | Леонидовна |
| 22-96-52 | 261 | Григорьева | Ирина | Николаевна |
| 22-96-51 | 262 | Быкова | Ирина | Владимировна |
| 263 | Полякова | Ангелина | Андреевна | |
| 22-96-80 | 264 | Панова | Маргарита | Александровна |
| 265 | Воронцова | Олеся | Николаевна | |
| 22-97-05 | 266 | Осипова | Евгения | Юрьевна |
| 22-96-42 | 267 | Курзанова | Татьяна | Сергеевна |
| 22-96-81 | 268 | Колесникова | Евгения | Александровна |
| 22-96-79 | 269 | Максимцева | Анна | Валерьевна |
| 270 | Чибисова | Евгения | Анатольевна | |
| 271 | Прокофьев | Станислав | Андреевич | |
| 22-96-85 | 272 | Панская | Ольга | Евгеньевна |
| 273 | Захаренкова | Ольга | Валерьевна | |
| 22-97-13 | 274 | Ходакова | Елена | Владимировна |
| 275 | Сливная | Яна | Игоревна | |
| 276 | Кустикова | Анастасия | Валерьевна | |
| Отдел предоставления мер государственной поддержки в сфере занятости работодателям | ||||
| 22-96-91 | 280 | Косенкова | Надежда | Александровна |
| 22-96-89 | 281 | Азарова | Ирина | Сергеевна |
| 282 | Мамченкова | Елена | Николаевна | |
| 283 | Поварова | Марина | Николаевна | |
| 284 | Горесева | Альбина | Максимовна | |
| 285 | Сергеева | Тамара | Вячеславовна | |
| Монастырщинский сектор | ||||
| 22-97-23 | 290 | Азаренкова | Марина | Александровна |
| 291 | Слесаренкова | Валентина | Владимировна | |
| Краснинский сектор | ||||
| 22-97-01 | 282 | Черненкова | Ирина | Михайловна |
| 283 | Царькова | Марина | Владимировна | |























